11.11. – 15.11.20249:00 – 17:00 Uhr | Inventor Basisschulung (ONLINE) | 2.475 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Unsere fünftägige Basisschulung bildet die Grundlage für Ihre Ausbildung zum Inventor-Konstrukteur. Sie erlernen die parametrische Teilekonstruktion auf Basis von Skizzen und Abhängigkeiten und den strukturierte Aufbau von Baugruppen. Hieraus werden fertigungsgerechte Zeichnungen und Stücklisten abgeleitet. Die Anwendung von Bewegungsanimationen und Kollisionskontrolle gehören ebenso zum Schulungsinhalt wie Grundlagen des Projektmanagements. | |||
14.11.202410:00 bis 10:30 Uhr | inovi-Webcast: 3D-Punktwolken bearbeiten und nutzen mit ReCap & Inventor | Kostenlos | Zur Anmeldung |
3D-Punktwolken sind ein wichtiges Element bei der 3D-Realitätserfassung. In diesem Webinar lernen Interessierte wie Punktwolken in Autodesk ReCap geöffnet und bearbeitet werden können. Anschließend erfahren sie wie sich die Punktwolken in der CAD-Software Autodesk Inventor verwenden und nutzen lassen. | |||
19.11. – 21.11.20249:00 – 17:00 Uhr | AutoCAD Basisschulung (ONLINE) | 1.485 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Die Basisschulung bietet Ihnen einen fundierten Einstieg in die 2D-Konstruktion und -planerstellung mit AutoCAD. Sie lernen die wichtigen Grundlagen kennen und erstellen Zeichnungen von der ersten Linie bis zum fertigen Plan mit Maßen und Beschriftung. Sie wenden die wichtigen AutoCAD-Funktionen an (Layer, Blöcke, Ansichtsfenster) und machen erste Grundüberlegungen zu CAD-Standards | |||
21.11.202410:00 bis 10:30 Uhr | inovi-Webcast: BIM Koordination – Umgang mit Massen und Mengen in BIM Modellen | Kostenlos | Zur Anmeldung |
Autodesk bietet hierfür unterschiedliche Möglichkeiten in der Cloud und auf dem Desktop an. | |||
22.11.202409:00 bis 12:00 Uhr | Gold-Live-Event: Revit – Tipps, Tricks und Anwenderaustausch | Für Goldkunden kostenlos | Zur Anmeldung |
In unserem zweiten Gold-Live-Event im Jahr 2024 möchten wir Ihnen erneut die Möglichkeit geben sich in unserer „Offenen Sprechstunde“ einzubringen und auszutauschen. Kurz vor Beginn der Adventszeit steht bei diesem Format wieder der Erfahrungsaustausch rund um Autodesk Revit im Mittelpunkt. Gestalten Sie mit Ihren Fragen aber auch gerne mit Tipps & Tricks, die Sie mit den anderen Teilnehmern teilen möchten, diese Veranstaltung mit. Gemeinsam suchen wir nach Lösungen und profitieren so alle für unseren täglichen Umgang mit Revit. Natürlich bereiten unsere BIM-Experten auch einige Themen für Sie vor. Gerne können Sie uns auch Ihre Fragen und Lösungsansätze vorab per E-Mail zukommen lassen. Neben nützlichen Tipps zu Revit , gibt’s Kaffee, Tee und Kaltgetränke mit einem fröhlichen Lächeln 😊. Für komfortables Sitzen beschränken wir die Teilnehmerzahl auf maximal 30. Erfahrungsgemäß ist diese Anmeldezahl schnell erreicht. Darum bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir auch bei mehreren Servicepaketen pro Unternehmen nur 2 Personen zusagen, um die Chance einer Teilnahme für alle zu erhöhen. Die Teilnahme am Workshop ist ausschließlich für Goldkunden mit HAFNERS BÜRO Servicepaket möglich. Die Teilnahme ist in diesem Rahmen kostenlos. Dieser Webcast ist bei der Architektenkammer Baden-Württemberg als offizielle Fortbildung angefragt. | |||
04.12., 05.12., 11.12. und 12.12.20249:00 – 14:45 Uhr | Civil 3D Basisschulung (ONLINE) | 1.485 € pro Person zzgl. MwSt. | Zur Anmeldung |
In diesem Online-Seminar wird anhand der vorhandenen DACH-Vorlage ein Projekt erarbeitet, wobei hier auf die vorhandenen Stile (Darstellungen) zugegriffen wird. Auf Grundlage einer Punktdatei wird ein DGM erstellt, das wiederum als Basis für die Straßen- und Kanalplanung dient. Teilnehmende erlernen die grundlegenden Werkzeuge und Vorgehensweisen, um selbstständig mit Civil 3D zu arbeiten. Hinweis: Das Seminar findet 4 x dreivierteltags statt (jeweils 09:00-14:45 Uhr). Die Anzahl der Schulungsstunden entspricht einer ganztägigen Schulung, die an drei Tagen stattfindet. | |||
13.12.202409:00 bis 11:00 Uhr | Gold-Webcast: ACC News – Neues auf der Autodesk Construction Cloud | Für Goldkunden kostenlos | Zur Anmeldung |
Es lohnt sich ein neuer Blick auf die ACC – denn die Entwicklung geht rasant weiter. Wir zeigen die neuesten Funktionalitäten und gehen auf die aktuellen Veränderungen ein. Die Teilnahme am Workshop ist ausschließlich für Goldkunden mit HAFNERS BÜRO Servicepaket möglich. Die Teilnahme ist in diesem Rahmen kostenlos. Dieser Webcast ist bei der Architektenkammer Baden-Württemberg als Fortbildung angefragt. | |||
28.01. – 30.01.20259:00 – 17:00 Uhr | Revit Basisschulung (ONLINE) | 1.485 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Einstieg in Ihre BIM-Ausbildung. Die dreitägige Basisschulung bietet eine Einführung in die Arbeit mit Revit und BIM. Mit den parametrischen Bauteilen wird ein Gebäudemodell aufgebaut, das die Grundlage für Grundrisse, Schnitte und Ansichten bildet. Ansichten und Pläne werden ausgearbeitet und Bauteillisten zur Auswertung erstellt. | |||
13.02.20259:00 – 17:00 Uhr | Revit – Detailplanung (ONLINE) | 495 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Wo die Möglichkeiten des 3D-Modells begrenzt sind, können weitere Informationen als 2D-Details dargestellt werden. Detail- und Beschriftungsfamilien ergänzen die in Revit vorhanden Werkzeug und optimieren die Detailplanung. | |||
18.02., 19.02. und 25.02.2025 (Prüfung 28.02.2025)9:00 – 16:00 Uhr | BIM-Grundlagen nach buildingSMART / VDI inklusive Praxistag BIM-Koordinator (ONLINE) | 2.650 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Auf der Basis der zertifizierten Lerninhalte von buildingSMART und dem VDI vermitteln wir Ihnen alle wichtigen Grundlagen und Begriffe, Zusammenhänge und Bestimmungen, die Sie in Ihren BIM Projekten und in Gesprächen mit Planern und Auftraggebern kennen müssen. Ergänzend beleuchten und diskutieren wir dies mit unseren und Ihren eigenen Erfahrungen aus der Praxis und durch praktische Anwendungen zur BIM-Koordination: Grundwissen IFC-Dateien | Arbeiten mit Koordinationsmodellen | Qualitätskontrolle und Kollisionsprüfungen | Grundlagen und Anwendung CDE und BCF | Modellbasierte Koordination, Kollaboration, Kommunikation. Sie machen anschließend bei uns die Online-Prüfung von buildingSMART und können das buildingSMART/VDI-Zertifikat “BIM-Qualifikationen – Basiskenntnisse” erwerben – ein echter Mehrwert für Sie und Ihr Büro ( https://www.buildingsmart.de/bim-weiterbildung) | |||
11.03.20259:00 – 17:00 Uhr | Revit – Bauen im Bestand (ONLINE) | 495 pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Planen mit Bestandsgebäuden ob Anbau, Umbau oder Sanierung/Renovierung ist eine komplexe Aufgabe. Der Workshop beschäftigt sich mit den Funktionen die Revit dafür bereithält und wie diese eingesetzt werde können. | |||
27.03.20259:00 – 17:00 Uhr | ACC – Einführung in die Autodesk Construction Cloud | 495 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
In unserer Schulung erfahren Sie, was notwendig ist, um Autodesk Docs als CDE einzurichten und vertiefen Ihr Wissen anhand von Übungen. Wir beschäftigen uns mit den Grundlagen vom Aufbau der Verzeichnisstruktur, Steuerung von Berechtigungen und der Einrichtung von Prozessabläufen für optimale Zusammenarbeit. Neben den Möglichkeiten zur Nutzung von Autodesk Docs geben wir einen Ausblick auf weitere Module der Autodesk Construction Cloud. Das Seminar eignet sich gleichermaßen für Account- und Projektadministratoren als auch für qualifizierte Nutzer. | |||
14.04. – 16.04.202509:00 – 17:00 Uhr | Revit Basisschulung für AZUBIs (Bauzeichner) | 990 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Weiterbildung in den Herbstferien Einstieg in Ihre BIM-Ausbildung. Die dreitägige Basisschulung bietet eine Einführung in die Arbeit mit Revit und BIM. Mit den parametrischen Bauteilen wird ein Gebäudemodell aufgebaut, das die Grundlage für Grundrisse, Schnitte und Ansichten bildet. Ansichten und Pläne werden ausgearbeitet und Bauteillisten zur Auswertung erstellt. Speziell angepasst an die Wissensbasis der neuen Bauzeichner-AZUBIs (Plandarstellung, Baukonstruktion etc.) vermittelt der Kurs die Grundfunktionen und das Verständnis für die Arbeit mit Revit. Mit den parametrischen Bauteilen wird ein Gebäudemodell aufgebaut, das die Grundlage für Grundrisse, Schnitte und Ansichten bildet. Ansichten und Pläne werden ausgearbeitet und Bauteillisten zur Auswertung erstellt. ONLINE oder vor Ort möglich | |||
13.05. – 15.05.20259:00 – 17:00 Uhr | Revit Basisschulung (Stuttgart) | 1.485 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Einstieg in Ihre BIM-Ausbildung. Die dreitägige Basisschulung bietet eine Einführung in die Arbeit mit Revit und BIM. Mit den parametrischen Bauteilen wird ein Gebäudemodell aufgebaut, das die Grundlage für Grundrisse, Schnitte und Ansichten bildet. Ansichten und Pläne werden ausgearbeitet und Bauteillisten zur Auswertung erstellt. | |||
24.06., 25.06. und 01.07.2025 (Prüfung 04.07.2025)9:00 – 16:00 Uhr | BIM-Grundlagen nach buildingSMART / VDI inklusive Praxistag BIM-Koordinator (ONLINE) | 2.650 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Auf der Basis der zertifizierten Lerninhalte von buildingSMART und dem VDI vermitteln wir Ihnen alle wichtigen Grundlagen und Begriffe, Zusammenhänge und Bestimmungen, die Sie in Ihren BIM Projekten und in Gesprächen mit Planern und Auftraggebern kennen müssen. Ergänzend beleuchten und diskutieren wir dies mit unseren und Ihren eigenen Erfahrungen aus der Praxis und durch praktische Anwendungen zur BIM-Koordination: Grundwissen IFC-Dateien | Arbeiten mit Koordinationsmodellen | Qualitätskontrolle und Kollisionsprüfungen | Grundlagen und Anwendung CDE und BCF | Modellbasierte Koordination, Kollaboration, Kommunikation. Sie machen anschließend bei uns die Online-Prüfung von buildingSMART und können das buildingSMART/VDI-Zertifikat “BIM-Qualifikationen – Basiskenntnisse” erwerben – ein echter Mehrwert für Sie und Ihr Büro ( https://www.buildingsmart.de/bim-weiterbildung) | |||
22.07. – 24.07.20259:00 – 17:00 Uhr | Revit Basisschulung (Stuttgart) | 1.485 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Einstieg in Ihre BIM-Ausbildung. Die dreitägige Basisschulung bietet eine Einführung in die Arbeit mit Revit und BIM. Mit den parametrischen Bauteilen wird ein Gebäudemodell aufgebaut, das die Grundlage für Grundrisse, Schnitte und Ansichten bildet. Ansichten und Pläne werden ausgearbeitet und Bauteillisten zur Auswertung erstellt. | |||
07.10. – 09.10.20259:00 – 17:00 Uhr | Revit Basisschulung (ONLINE) | 1.485 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Einstieg in Ihre BIM-Ausbildung. Die dreitägige Basisschulung bietet eine Einführung in die Arbeit mit Revit und BIM. Mit den parametrischen Bauteilen wird ein Gebäudemodell aufgebaut, das die Grundlage für Grundrisse, Schnitte und Ansichten bildet. Ansichten und Pläne werden ausgearbeitet und Bauteillisten zur Auswertung erstellt. | |||
14.10., 15.10. und 21.10.2025 (Prüfung 24.10.2025)9:00 – 16:00 Uhr | BIM-Grundlagen nach buildingSMART / VDI inklusive Praxistag BIM-Koordinator (ONLINE) | 2.650 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Auf der Basis der zertifizierten Lerninhalte von buildingSMART und dem VDI vermitteln wir Ihnen alle wichtigen Grundlagen und Begriffe, Zusammenhänge und Bestimmungen, die Sie in Ihren BIM Projekten und in Gesprächen mit Planern und Auftraggebern kennen müssen. Ergänzend beleuchten und diskutieren wir dies mit unseren und Ihren eigenen Erfahrungen aus der Praxis und durch praktische Anwendungen zur BIM-Koordination: Grundwissen IFC-Dateien | Arbeiten mit Koordinationsmodellen | Qualitätskontrolle und Kollisionsprüfungen | Grundlagen und Anwendung CDE und BCF | Modellbasierte Koordination, Kollaboration, Kommunikation. Sie machen anschließend bei uns die Online-Prüfung von buildingSMART und können das buildingSMART/VDI-Zertifikat “BIM-Qualifikationen – Basiskenntnisse” erwerben – ein echter Mehrwert für Sie und Ihr Büro ( https://www.buildingsmart.de/bim-weiterbildung) | |||
28.10. – 30.10.202509:00 – 17:00 Uhr | Revit Basisschulung für AZUBIs (Bauzeichner) | 990 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Weiterbildung in den Herbstferien Einstieg in Ihre BIM-Ausbildung. Die dreitägige Basisschulung bietet eine Einführung in die Arbeit mit Revit und BIM. Mit den parametrischen Bauteilen wird ein Gebäudemodell aufgebaut, das die Grundlage für Grundrisse, Schnitte und Ansichten bildet. Ansichten und Pläne werden ausgearbeitet und Bauteillisten zur Auswertung erstellt. Speziell angepasst an die Wissensbasis der neuen Bauzeichner-AZUBIs (Plandarstellung, Baukonstruktion etc.) vermittelt der Kurs die Grundfunktionen und das Verständnis für die Arbeit mit Revit. Mit den parametrischen Bauteilen wird ein Gebäudemodell aufgebaut, das die Grundlage für Grundrisse, Schnitte und Ansichten bildet. Ansichten und Pläne werden ausgearbeitet und Bauteillisten zur Auswertung erstellt. ONLINE oder vor Ort möglich |
Anrufen. Sitzungsnummer erhalten. FastViewer starten. Dafür eine der beiden Downloads für Windows oder MacOS installieren oder die Browser-Variante wählen.
Supportanfrage über die Chatbox unten links auf unserer Website.