| 11.11. – 13.11.20259:00 – 17:00 Uhr | AutoCAD Basisschulung (ONLINE) | 1.485 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Die Basisschulung bietet Ihnen einen fundierten Einstieg in die 2D-Konstruktion und -planerstellung mit AutoCAD. Sie lernen die wichtigen Grundlagen kennen und erstellen Zeichnungen von der ersten Linie bis zum fertigen Plan mit Maßen und Beschriftung. Sie wenden die wichtigen AutoCAD-Funktionen an (Layer, Blöcke, Ansichtsfenster) und machen erste Grundüberlegungen zu CAD-Standards | |||
| 21.11.202509:00 bis 12:00 Uhr | Gold-Live-Event: Revit – Tipps, Tricks und Anwenderaustausch | Für Goldkunden kostenlos | Zur Anmeldung |
Präsenzveranstaltung in der Hohnersraße 23 In unserem zweiten Gold-Live-Event im Jahr 2025 möchten wir Ihnen erneut die Möglichkeit geben sich in unserer „Offenen Sprechstunde“ einzubringen und auszutauschen. Kurz vor Beginn der Adventszeit steht bei diesem Format wieder der Erfahrungsaustausch rund um Autodesk Revit im Mittelpunkt. Gestalten Sie mit Ihren Fragen aber auch gerne mit Tipps & Tricks, die Sie mit den anderen Teilnehmern teilen möchten, diese Veranstaltung mit. Gemeinsam suchen wir nach Lösungen und profitieren so alle für unseren täglichen Umgang mit Revit. Natürlich bereiten unsere BIM-Experten auch einige Themen für Sie vor. Gerne können Sie uns auch Ihre Fragen und Lösungsansätze vorab per E-Mail zukommen lassen. Neben nützlichen Tipps zu Revit , gibt’s Kaffee, Tee und Kaltgetränke mit einem fröhlichen Lächeln 😊. Für komfortables Sitzen beschränken wir die Teilnehmerzahl auf maximal 30. Erfahrungsgemäß ist diese Anmeldezahl schnell erreicht. Darum bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir auch bei mehreren Servicepaketen pro Unternehmen nur 2 Personen zusagen, um die Chance einer Teilnahme für alle zu erhöhen. Die Teilnahme am Workshop ist ausschließlich für Goldkunden mit HAFNERS BÜRO Servicepaket möglich. Die Teilnahme ist in diesem Rahmen kostenlos. Dieser Webcast ist bei der Architektenkammer Baden-Württemberg als offizielle Fortbildung angefragt. | |||
| 01.12. – 03.12.20259:00 – 17:00 Uhr | Revit Basisschulung (ONLINE) | 1.485 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Einstieg in Ihre BIM-Ausbildung. Die dreitägige Basisschulung bietet eine Einführung in die Arbeit mit Revit und BIM. Mit den parametrischen Bauteilen wird ein Gebäudemodell aufgebaut, das die Grundlage für Grundrisse, Schnitte und Ansichten bildet. Ansichten und Pläne werden ausgearbeitet und Bauteillisten zur Auswertung erstellt. | |||
| 03.12., 04.12., 09.12. und 10.12.20259:00 – 14:45 Uhr | Civil 3D Basisschulung (ONLINE) | 1.485 € pro Person zzgl. MwSt. | Zur Anmeldung |
In diesem Online-Seminar wird anhand der vorhandenen DACH-Vorlage ein Projekt erarbeitet, wobei hier auf die vorhandenen Stile (Darstellungen) zugegriffen wird. Auf Grundlage einer Punktdatei wird ein DGM erstellt, das wiederum als Basis für die Straßen- und Kanalplanung dient. Teilnehmende erlernen die grundlegenden Werkzeuge und Vorgehensweisen, um selbstständig mit Civil 3D zu arbeiten. Hinweis: Das Seminar findet 4 x dreivierteltags statt (jeweils 09:00-14:45 Uhr). Die Anzahl der Schulungsstunden entspricht einer ganztägigen Schulung, die an drei Tagen stattfindet. | |||
| 04.12.202510:00 bis 10:30 Uhr | inovi-Webcast: AutoCAD – Spaß mit Blöcken | Kostenlos | Zur Anmeldung |
Zeichnungen ohne Blöcke sind möglich, aber nicht sehr sinnvoll.
Zu Blöcken und vielen weiteren Themen bringen die letzten AutoCAD-Versionen schöne Neuerungen, die echte Freude machen. Lassen Sie uns gemeinsam Blöcke tauschen, intelligent platzieren und vieles mehr…
| |||
| 12.12.202509:00 bis 11:00 Uhr | Gold-Webcast: ACC News – Neues auf der Autodesk Construction Cloud | Für Goldkunden kostenlos | Zur Anmeldung |
Es lohnt sich ein neuer Blick auf die ACC – denn die Entwicklung geht rasant weiter. Wir zeigen die neuesten Funktionalitäten und gehen auf die aktuellen Veränderungen ein. Die Teilnahme am Workshop ist ausschließlich für Goldkunden mit HAFNERS BÜRO Servicepaket möglich. Die Teilnahme ist in diesem Rahmen kostenlos. Dieser Webcast ist bei der Architektenkammer Baden-Württemberg als Fortbildung angefragt. | |||
| 26.01., 28.01. und 29.01.20269:00 – 17:00 Uhr | Revit Basisschulung | 1.485 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Einstieg in Ihre BIM-Ausbildung. Die dreitägige Basisschulung bietet eine Einführung in die Arbeit mit Revit und BIM. Mit den parametrischen Bauteilen wird ein Gebäudemodell aufgebaut, das die Grundlage für Grundrisse, Schnitte und Ansichten bildet. Ansichten und Pläne werden ausgearbeitet und Bauteillisten zur Auswertung erstellt. | |||
| 27.01.202610:00 bis 10:30 Uhr | inovi-Webcast: ACC: Neues von der Autodesk Construction Cloud | Kostenlos | Zur Anmeldung |
Es lohnt sich ein neuer Blick auf die ACC – denn die Entwicklung geht rasant weiter. Wir zeigen die neuesten Funktionalitäten und gehen auf die aktuellen Veränderungen ein. Die genauen Inhalte werden erst kurz vor dem Webcast festgelegt um kurzfristig auf Neuigkeiten reagieren zu können. | |||
| 10.03. und 11.03.20269:00 – 17:00 Uhr | Revit Familienschulung (STUTTGART) | 990 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Wir führen Sie in die Grundlagen der Familienerstellung ein und ermöglichen Ihnen, einfache Elemente und komplexe Bauteile als Familien zu erstellen, diese mit Parametern zu versehen und flexibel zu steuern. | |||
| 19.03.20269:00 – 17:00 Uhr | Revit – Bauen im Bestand (ONLINE) | 495 pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Planen mit Bestandsgebäuden ob Anbau, Umbau oder Sanierung/Renovierung ist eine komplexe Aufgabe. Der Workshop beschäftigt sich mit den Funktionen die Revit dafür bereithält und wie diese eingesetzt werde können. | |||
| 14.04.20269:00 – 17:00 Uhr | Revit – Detailplanung (ONLINE) | 495 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Wo die Möglichkeiten des 3D-Modells begrenzt sind, können weitere Informationen als 2D-Details dargestellt werden. Detail- und Beschriftungsfamilien ergänzen die in Revit vorhanden Werkzeug und optimieren die Detailplanung. | |||
| 21.04. – 23.04.20269:00 – 17:00 Uhr | Revit Basisschulung | 1.485 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Einstieg in Ihre BIM-Ausbildung. Die dreitägige Basisschulung bietet eine Einführung in die Arbeit mit Revit und BIM. Mit den parametrischen Bauteilen wird ein Gebäudemodell aufgebaut, das die Grundlage für Grundrisse, Schnitte und Ansichten bildet. Ansichten und Pläne werden ausgearbeitet und Bauteillisten zur Auswertung erstellt. | |||
| 05.05., 06.05. und 13.05.2026 (Prüfung 15.05.2026)9:00 – 16:00 Uhr | BIM-Grundlagen nach buildingSMART / VDI inklusive Praxistag BIM-Koordinator (ONLINE) | 2.700 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Auf der Basis der zertifizierten Lerninhalte von buildingSMART und dem VDI vermitteln wir Ihnen alle wichtigen Grundlagen und Begriffe, Zusammenhänge und Bestimmungen, die Sie in Ihren BIM Projekten und in Gesprächen mit Planern und Auftraggebern kennen müssen. Ergänzend beleuchten und diskutieren wir dies mit unseren und Ihren eigenen Erfahrungen aus der Praxis und durch praktische Anwendungen zur BIM-Koordination: Grundwissen IFC-Dateien | Arbeiten mit Koordinationsmodellen | Qualitätskontrolle und Kollisionsprüfungen | Grundlagen und Anwendung CDE und BCF | Modellbasierte Koordination, Kollaboration, Kommunikation. Sie machen anschließend bei uns die Online-Prüfung von buildingSMART und können das buildingSMART/VDI-Zertifikat “BIM-Qualifikationen – Basiskenntnisse” erwerben – ein echter Mehrwert für Sie und Ihr Büro ( https://www.buildingsmart.de/bim-weiterbildung) | |||
| 14.07. – 16.07.20269:00 – 17:00 Uhr | Revit Basisschulung | 1.485 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Einstieg in Ihre BIM-Ausbildung. Die dreitägige Basisschulung bietet eine Einführung in die Arbeit mit Revit und BIM. Mit den parametrischen Bauteilen wird ein Gebäudemodell aufgebaut, das die Grundlage für Grundrisse, Schnitte und Ansichten bildet. Ansichten und Pläne werden ausgearbeitet und Bauteillisten zur Auswertung erstellt. | |||
| 19.08. und 20.08.20269:00 – 17:00 Uhr | Revit Familienschulung (STUTTGART) | 1.050 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Wir führen Sie in die Grundlagen der Familienerstellung ein und ermöglichen Ihnen, einfache Elemente und komplexe Bauteile als Familien zu erstellen, diese mit Parametern zu versehen und flexibel zu steuern. | |||
| 24.09.20269:00 – 17:00 Uhr | Revit – Bauen im Bestand (ONLINE) | 495 pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Planen mit Bestandsgebäuden ob Anbau, Umbau oder Sanierung/Renovierung ist eine komplexe Aufgabe. Der Workshop beschäftigt sich mit den Funktionen die Revit dafür bereithält und wie diese eingesetzt werde können. | |||
| 20.10. – 22.10.20269:00 – 17:00 Uhr | Revit Basisschulung | 1.485 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Einstieg in Ihre BIM-Ausbildung. Die dreitägige Basisschulung bietet eine Einführung in die Arbeit mit Revit und BIM. Mit den parametrischen Bauteilen wird ein Gebäudemodell aufgebaut, das die Grundlage für Grundrisse, Schnitte und Ansichten bildet. Ansichten und Pläne werden ausgearbeitet und Bauteillisten zur Auswertung erstellt. | |||
| 27.10. – 29.10.202509:00 – 17:00 Uhr | Revit Basisschulung für AZUBIs (Bauzeichner) | 1.050 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Weiterbildung in den Herbstferien Einstieg in Ihre BIM-Ausbildung. Die dreitägige Basisschulung bietet eine Einführung in die Arbeit mit Revit und BIM. Mit den parametrischen Bauteilen wird ein Gebäudemodell aufgebaut, das die Grundlage für Grundrisse, Schnitte und Ansichten bildet. Ansichten und Pläne werden ausgearbeitet und Bauteillisten zur Auswertung erstellt. Speziell angepasst an die Wissensbasis der neuen Bauzeichner-AZUBIs (Plandarstellung, Baukonstruktion etc.) vermittelt der Kurs die Grundfunktionen und das Verständnis für die Arbeit mit Revit. Mit den parametrischen Bauteilen wird ein Gebäudemodell aufgebaut, das die Grundlage für Grundrisse, Schnitte und Ansichten bildet. Ansichten und Pläne werden ausgearbeitet und Bauteillisten zur Auswertung erstellt. ONLINE oder vor Ort möglich | |||
| 17.11.20269:00 – 17:00 Uhr | Revit – Detailplanung (ONLINE) | 495 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Wo die Möglichkeiten des 3D-Modells begrenzt sind, können weitere Informationen als 2D-Details dargestellt werden. Detail- und Beschriftungsfamilien ergänzen die in Revit vorhanden Werkzeug und optimieren die Detailplanung. | |||
Anrufen. Sitzungsnummer erhalten. FastViewer starten. Dafür eine der beiden Downloads für Windows oder MacOS installieren oder die Browser-Variante wählen.
Supportanfrage über die Chatbox unten links auf unserer Website.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen