| 11.09.202609:00 bis 11:00 Uhr | Gold-Webcast: Neues auf der Forma Industry Cloud (ehemals ACC) | Für Goldkunden kostenlos | Zur Anmeldung |
Es lohnt sich ein neuer Blick auf die Forma Industry Cloud – denn die Entwicklung geht rasant weiter. Wir zeigen die neuesten Funktionalitäten und gehen auf die aktuellen Veränderungen ein. Die Teilnahme am Workshop ist ausschließlich für Goldkunden mit HAFNERS BÜRO Servicepaket möglich. Die Teilnahme ist in diesem Rahmen kostenlos. Dieser Webcast ist bei der Architektenkammer Baden-Württemberg als Fortbildung angefragt. | |||
| 24.09.20269:00 – 17:00 Uhr | Revit – Bauen im Bestand (ONLINE) | 525 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Planen mit Bestandsgebäuden ob Anbau, Umbau oder Sanierung/Renovierung ist eine komplexe Aufgabe. Der Workshop beschäftigt sich mit den Funktionen die Revit dafür bereithält und wie diese eingesetzt werden können. | |||
| 29.09.202610:00 bis 10:30 Uhr | inovi-Webcast: Neues von der Forma Industry Cloud | Kostenlos | Zur Anmeldung |
Es lohnt sich ein neuer Blick auf die Forma Industry Cloud – denn die Entwicklung geht rasant weiter. Wir zeigen die neuesten Funktionalitäten und gehen auf die aktuellen Veränderungen ein. Die genauen Inhalte werden erst kurz vor dem Webcast festgelegt um kurzfristig auf Neuigkeiten reagieren zu können. | |||
| 06.10. – 08.10.20269:00 – 17:00 Uhr | AutoCAD Basisschulung (ONLINE) | 1.575 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Die Basisschulung bietet Ihnen einen fundierten Einstieg in die 2D-Konstruktion und -planerstellung mit AutoCAD. Sie lernen die wichtigen Grundlagen kennen und erstellen Zeichnungen von der ersten Linie bis zum fertigen Plan mit Maßen und Beschriftung. Sie wenden die wichtigen AutoCAD-Funktionen an (Layer, Blöcke, Ansichtsfenster) und machen erste Grundüberlegungen zu CAD-Standards | |||
| 13.10.202610:00 bis 10:30 Uhr | inovi-Webcast: Geschickter Einsatz des Autodesk Assistenten in Revit 2027 | Kostenlos | Zur Anmeldung |
In unserem Webcast zeigen wir den praktischen Einsatz des Autodesk-Assistenten in Revit 2027.1. Sie erleben, wie Sie gezielt auf die Revit-Hilfe zugreifen und daraus einen konkreten Workflow ableiten. Zudem demonstrieren wir, wie sich Parameter im Modell per Prompt automatisiert ausfüllen oder überschreiben lassen. Praxisnahe Beispiele zeigen, wo der Assistent im Tech-Preview-Stadium bereits echten Mehrwert bietet – und wo (noch) manuelle Kontrolle nötig bleibt. | |||
| 20.10. – 22.10.20269:00 – 17:00 Uhr | Revit Basisschulung (ONLINE) | 1.575 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Einstieg in Ihre BIM-Ausbildung. Die dreitägige Basisschulung bietet eine Einführung in die Arbeit mit Revit und BIM. Mit den parametrischen Bauteilen wird ein Gebäudemodell aufgebaut, das die Grundlage für Grundrisse, Schnitte und Ansichten bildet. Ansichten und Pläne werden ausgearbeitet und Bauteillisten zur Auswertung erstellt. | |||
| 22.10.202610:00 bis 10:30 Uhr | inovi-Webcast: Geplante Updates – Wie Sie Autodesk-Updates endlich selbst festlegen | Kostenlos | Zur Anmeldung |
Autodesk führt mit „Geplante Updates“ in Autodesk Access eine neue Funktion ein: IT- und CAD-Administratoren steuern künftig zentral, wann Updates im Unternehmen ausgerollt werden – wöchentlich, monatlich oder quartalsweise. Im Webcast zeigen wir Ihnen, wie Sie geplante Updates einrichten und welche Vorteile das für Stabilität und Planungssicherheit in Ihren Projekten bringt. Ideal für IT-Administratoren und CAD-Manager. | |||
| 27.10. – 29.10.202609:00 – 17:00 Uhr | Revit Basisschulung für AZUBIs (STUTTGART) | 1.050 € + 90 € NK pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Weiterbildung in den Herbstferien Einstieg in Ihre BIM-Ausbildung. Die dreitägige Basisschulung bietet eine Einführung in die Arbeit mit Revit und BIM. Mit den parametrischen Bauteilen wird ein Gebäudemodell aufgebaut, das die Grundlage für Grundrisse, Schnitte und Ansichten bildet. Ansichten und Pläne werden ausgearbeitet und Bauteillisten zur Auswertung erstellt. Speziell angepasst an die Wissensbasis der neuen Bauzeichner-AZUBIs (Plandarstellung, Baukonstruktion etc.) vermittelt der Kurs die Grundfunktionen und das Verständnis für die Arbeit mit Revit. Mit den parametrischen Bauteilen wird ein Gebäudemodell aufgebaut, das die Grundlage für Grundrisse, Schnitte und Ansichten bildet. Ansichten und Pläne werden ausgearbeitet und Bauteillisten zur Auswertung erstellt. ONLINE oder vor Ort möglich | |||
| 17.11.20269:00 – 17:00 Uhr | Revit – Detailplanung (ONLINE) | 525 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Wo die Möglichkeiten des 3D-Modells begrenzt sind, können weitere Informationen als 2D-Details dargestellt werden. Detail- und Beschriftungsfamilien ergänzen die in Revit vorhanden Werkzeug und optimieren die Detailplanung. | |||
| 17.11. – 19.11.20269:00 – 17:00 Uhr | AutoCAD Basisschulung (ONLINE) | 1.575 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Die Basisschulung bietet Ihnen einen fundierten Einstieg in die 2D-Konstruktion und -planerstellung mit AutoCAD. Sie lernen die wichtigen Grundlagen kennen und erstellen Zeichnungen von der ersten Linie bis zum fertigen Plan mit Maßen und Beschriftung. Sie wenden die wichtigen AutoCAD-Funktionen an (Layer, Blöcke, Ansichtsfenster) und machen erste Grundüberlegungen zu CAD-Standards | |||
| 20.11.202609:00 bis 12:00 Uhr | Gold-Live-Event: Revit – Tipps, Tricks und Anwenderaustausch | Für Goldkunden kostenlos | Zur Anmeldung |
Präsenzveranstaltung in der Hohnerstraße 23 In unserem zweiten Gold-Live-Event im Jahr 2026 möchten wir Ihnen erneut die Möglichkeit geben sich in unserer „Offenen Sprechstunde“ einzubringen und auszutauschen. Kurz vor Beginn der Adventszeit steht bei diesem Format wieder der Erfahrungsaustausch rund um Autodesk Revit im Mittelpunkt. Gestalten Sie mit Ihren Fragen aber auch gerne mit Tipps & Tricks, die Sie mit den anderen Teilnehmern teilen möchten, diese Veranstaltung mit. Gemeinsam suchen wir nach Lösungen und profitieren so alle für unseren täglichen Umgang mit Revit. Natürlich bereiten unsere BIM-Experten auch einige Themen für Sie vor. Gerne können Sie uns auch Ihre Fragen und Lösungsansätze vorab per E-Mail zukommen lassen. Neben nützlichen Tipps zu Revit , gibt’s Kaffee, Tee und Kaltgetränke mit einem fröhlichen Lächeln 😊. Für komfortables Sitzen beschränken wir die Teilnehmerzahl auf maximal 30. Erfahrungsgemäß ist diese Anmeldezahl schnell erreicht. Darum bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir auch bei mehreren Servicepaketen pro Unternehmen nur 2 Personen zusagen, um die Chance einer Teilnahme für alle zu erhöhen. Die Teilnahme am Workshop ist ausschließlich für Goldkunden mit HAFNERS BÜRO Servicepaket möglich. Die Teilnahme ist in diesem Rahmen kostenlos. Dieser Webcast ist bei der Architektenkammer Baden-Württemberg als offizielle Fortbildung angefragt. | |||
| 25,11., 26.11. und 02.12.2026 (Prüfung 04.12.2026)9:00 – 16:00 Uhr | BIM-Grundlagen nach buildingSMART / VDI inklusive Praxistag BIM-Koordinator (ONLINE) | 2.875 € pro Person zzgl. MwSt | Zur Anmeldung |
Auf der Basis der zertifizierten Lerninhalte von buildingSMART und dem VDI vermitteln wir Ihnen alle wichtigen Grundlagen und Begriffe, Zusammenhänge und Bestimmungen, die Sie in Ihren BIM Projekten und in Gesprächen mit Planern und Auftraggebern kennen müssen. Ergänzend beleuchten und diskutieren wir dies mit unseren und Ihren eigenen Erfahrungen aus der Praxis und durch praktische Anwendungen zur BIM-Koordination: Grundwissen IFC-Dateien | Arbeiten mit Koordinationsmodellen | Qualitätskontrolle und Kollisionsprüfungen | Grundlagen und Anwendung CDE und BCF | Modellbasierte Koordination, Kollaboration, Kommunikation. Sie machen anschließend bei uns die Online-Prüfung von buildingSMART und können das buildingSMART/VDI-Zertifikat “BIM-Qualifikationen – Basiskenntnisse” erwerben – ein echter Mehrwert für Sie und Ihr Büro ( https://www.buildingsmart.de/bim-weiterbildung) | |||
| 04.12.202609:00 bis 11:00 Uhr | Gold-Webcast: Neues auf der Forma Industry Cloud (ehemals ACC) | Für Goldkunden kostenlos | Zur Anmeldung |
Es lohnt sich ein neuer Blick auf die Forma Industry Cloud – denn die Entwicklung geht rasant weiter. Wir zeigen die neuesten Funktionalitäten und gehen auf die aktuellen Veränderungen ein. Diese Veranstaltung wird bei der Architektenkammer Baden-Württemberg als Fortbildung angefragt. | |||
Anrufen. Sitzungsnummer erhalten. FastViewer starten. Dafür eine der beiden Downloads für Windows oder MacOS installieren oder die Browser-Variante wählen.
Supportanfrage über die Chatbox unten links auf unserer Website.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen